PEDAGOGICKÝ SBOR
ÚSEK ODBORNÉHO VÝCVIKU: OBORY STAVEBNÍ, ELEKTROTECHNICKÉ A STROJÍRENSKÉ
Zástupce ředitele pro odborný výcvik Teplice, Duchcov, Krupka Ing. Markéta Casalderrey |
kancelář č. xxx, budova školy Teplice |
tel.: 417 813 236 mob.: xxxxxxxxx |
marketa.casalderrey@sssstp.cz |
PRACOVIŠTĚ TEPLICE
Vedoucí učitel pracoviště TEPLICE Pavel Čmejla |
kancelář č. xxx, budova školy Teplice |
tel.: 417 813 229 mob.: xxxxxxxxx |
Titul | Jméno | Příjmení | Tel. číslo | |
Pavel | Čmejla | 417 813 229 | ||
Ing. | Petr | Horák | 417 861 407 | |
Petr | Hrbáček | 417 861 407 | ||
Stanislav | Huňáček | 417 813 229 | ||
Richard | Körschner | 417 861 407 | ||
Jiří | Marek | 417 576 006 | ||
Petr | Novotný | 417 576 006 | ||
Jindřich | Posselt | 417 861 407 | ||
Roman | Schröfel | 417 861 407 | ||
Petr | Soumar | 417 861 407 | ||
Vladimír | Špinka | 417 576 006 | ||
David | Vítů | 417 861 407 | ||
Stanislav | Vyskočil | 417 835 424 | ||
Jiří | Hocky | 417 835 424 |
PRACOVIŠTĚ DUCHCOV
Vedoucí učitel pracoviště Duchcov Daniel Kotek |
kancelář č. xxx, budova školy Duchcov |
tel.: 417 836 070 mob.: xxxxxxxxx |
Titul | Jméno | Příjmení |
Tel. číslo | |
Rostislav | Bugar | 417 835 424 | ||
Pavel | Hájek | 417 835 424 | ||
Daniel | Kotek | 417 836 070 | ||
Jiří | Kresl | 417 835 424 | ||
Dagmar | Radilová | 417 835 424 | ||
Václav | Srbek | 417 835 424 | ||
Marek | Šulc | 417 835 424 | ||
Zuzana |
Vošahlíková |
417 835 424 |
PRACOVIŠTĚ KRUPKA
Vedoucí učitel pracoviště Krupka Ing. Miloš Bešta |
kancelář č. xxx, budova školy Krupka |
tel.: 417 861 407 mob.: xxxxxxxxx |
milos.besta@sssstp.cz |
Titul | Jméno | Příjmení | Tel. číslo |
|
Jan | André | 417 861 407 | ||
Ing. | Miloš | Bešta | 417 861 407 | |
Zdeněk | Dašek | 417 861 407 | ||
Pavlína | Malá | 417 861 407 | ||
Zdeněk | Maňas | 417 861 407 | ||
Jiří | Schůt | 417 861 407 | ||
Milada | Schůtová | 417 861 407 | ||
Miroslav | Šnejdr | 417 861 407 |
VV
